Apple 正式推出 iPhone Duo,与同样尺寸的 Samsung Galaxy Z Fold8 在硬件规格上有何比较,值得关注。
早前,Samsung 宣布了 Galaxy Z Fold8,这是其 Galaxy 系列的第三款可折叠手机。其尺寸与当时传闻中 Apple 首款可折叠 iPhone 的预期相近,包括 10:16 的外部显示屏及展开时的 4:3 比例。今日,Apple 在“惊喜与闪耀”的活动中正式宣布其可折叠手机 iPhone Duo,同时还推出了 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、Apple Watch Series 12 和 Ultra 4 以及具备主动噪音取消功能的 AirPods 5。
iPhone Duo 预计于 10 月 23 日上市,届时我们将能对其铰链、显示屏、折痕的明显程度、整体坚固性、性能等进行更深入的比较。
尽管如此,Apple 已经公开了 iPhone Duo 的完整技术规格,让我们有机会从数据上比较这两款可折叠设备:
iPhone Duo 与 Galaxy Z Fold8 的技术规格比较
| 项目 | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| 内部显示屏 | 7.6 英寸 OLED | 7.6 英寸 Dynamic AMOLED 2X |
| 内部分辨率 | 2670 × 1878,430 ppi | 2448 × 1848 |
| 内部刷新率 | 最高 120Hz ProMotion | 1-120Hz 自适应 |
| 外部显示屏 | 5.4 英寸 OLED | 5.5 英寸 Dynamic AMOLED 2X |
| 外部分辨率 | 2034 × 1398,460 ppi | 1972 × 1248 |
| 外部刷新率 | 最高 120Hz ProMotion | 1-120Hz 自适应 |
| 峰值户外亮度 | 3,000 nits | 3,000 nits |
| 展开尺寸 | 164.6 × 117.8 × 5.2 mm | 161.4 × 123.9 × 4.5 mm |
| 折叠尺寸 | 84.1 × 117.8 × 11.3 mm | 81.9 × 123.9 × 9.7 mm |
| 重量 | 254 g | 201 g |
| 处理器 | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| 后置相机 | 4,800 万像素 主镜头 + 4,800 万像素 超广角,2x 光学变焦 | 5,000 万像素 广角 + 5,000 万像素 超广角,2x 光学变焦 |
| 内部相机 | 显示屏下 FaceTime 相机 | 1,000 万像素 |
| 外部/前置相机 | 1,200 万像素 Center Stage | 1,000 万像素 |
| 电池 | 双电池,容量尚未披露 | 双电池,4,800mAh |
| 视频播放 | 内部屏幕可达 31 小时 / 外部屏幕可达 44 小时 | 可达 26 小时 |
| 防水/防尘等级 | IP68 | IP48 |
| 手写笔 | Apple Pencil (USB-C) | — |
| 存储空间 | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| RAM | 尚未披露(但可能为 12GB) | 12GB(256/512GB),16GB(1TB) |
| 起始美国价格 | US$1,999 (约 HK$15,597) | US$1,899.99 (约 HK$14,811) |
当然,硬件仅是整体体验的一部分。系统层面的设计,例如 iPhone Duo 的屏幕过渡动画,连同其他针对可折叠形态的软件优化,将可能成为两款设备之间的主要比较点,待首次深入评测出炉后将更加明显。
利益声明:本文包含合作商户产品链接,如你通过链接购买,TechRitual 可能获得佣金收入,但不影响产品评价及推荐。详情请参阅隐私政策。

